O volume total financeiro dos empréstimos das distribuidoras a serem pagos pela Conta-covid alcançou o valor de R$ 14,8 bilhões. Das 53 concessionárias de distribuição existentes no País, 50 formalizaram o pedido de empréstimo atendendo os critérios da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
Confira abaixo a lista das empresas aptas a receberem os empréstimos da Conta:
SIGLA |
NOME DA EMPRESA |
AME | Amazonas Energia S.A. |
CEB-DIS | CEB Distribuição S.A. |
Celesc-DIS | Celesc Distribuição S.A. |
ENEL-GO | Celg Distribuição S.A. – CELG D |
Cemig-D | Cemig Distribuição S.A. |
Eletrocar | Centrais Elétricas de Carazinho S.A. – ELETROCAR |
Cocel | Companhia Campolarguense de Energia – COCEL |
CEA | Companhia de Eletricidade do Amapá |
Coelba | Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA |
Celpe | Companhia Energética de Pernambuco – CELPE |
Enel CE | Companhia Energética do Ceará – COELCE |
Cemar | Companhia Energética do Maranhão – CEMAR |
Cosern | Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN |
CEEE-D | Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D |
Chesp | Companhia Hidroelétrica São Patrício – CHESP |
CPFL Santa Cruz | Companhia Jaguari de Energia – CPFL Santa Cruz |
CPFL Paulista | Companhia Paulista de Força e Luz |
CPFL Piratininga | Companhia Piratininga de Força e Luz |
Sulgipe | Companhia Sul Sergipana de Eletricidade – SULGIPE |
Copel-DIS | Copel Distribuição S.A. |
Demei | Departamento Municipal de Energia de Ijuí – DEMEI |
DMED | DME Distribuição S.A – DMED |
EDP SP | EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. |
Elektro | Elektro Eletricidade e Serviços S.A. |
ENEL SP | Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. |
Eflul | Empresa Força e Luz Urussanga Ltda |
ELFSM | Empresa Luz e Força Santa Maria S/A. |
ENEL RJ | ENEL RJ – Ampla Energia e Serviços S.A. |
Eletroacre | Energisa Acre Distribuidora de Energia S.A. |
EBO | Energisa Borborema Distribuidora de Energia S.A. |
EMT | Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. |
EMS | Energisa Mato Grosso do Sul – Distribuidora de Energia S.A. |
EMG | Energisa Minas Gerais – Distribuidora de Energia S.A. |
ENF | Energisa Nova Friburgo – Distribuidora de Energia S.A. |
EPB | Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S.A. |
Ceron | Energisa Rondônia Distribuidora de Energia S.A. |
ESE | Energisa Sergipe – Distribuidora de Energia S.A. |
ESS | Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S.A. |
ETO | Energisa Tocantins – Distribuidora de Energia S.A. |
Ceal | Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A. |
Celpa | Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. |
Cepisa | Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. |
EDP ES | Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. |
Hidropan | Hidropan Distribuidora de Energia S.A. |
Ienergia | Iguaçu Distribuidora de Energia Elétrica Ltda |
Light | Light Serviços de Eletricidade S.A |
MuxEnergia | Muxfeldt Marin & Cia. Ltda. |
Uhenpal | Nova Palma Energia Ltda. |
RGE | RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. |
Boa Vista | Roraima Energia S.A. |
Cooperaliança e João Cesa de Santa Catarina e Forcel do Paraná não enviaram o termo de adesão ao empréstimo.
Após o envio dos termos de adesão e a divulgação das empresas aptas, os próximos marcos importantes da operação serão: o despacho da ANEEL aprovando o valor global do empréstimo e a minuta dos contratos a serem celebrados; a realização das assinaturas dos contratos; publicação de despacho da Agência com as condições prévias do desembolso para as distribuidoras e, por fim, o desembolso dos valores acordados no empréstimo, previsto para ocorrer até o final deste mês.
Do ponto de vista do consumidor, a Conta-covid foi organizada para evitar reajustes maiores das tarifas de energia elétrica. O aumento da conta seria elevado por efeitos como, principalmente, o reajuste do preço da energia gerada em Itaipu, que acompanha a variação do dólar; a alta na remuneração das políticas públicas do setor (via cota da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE); e o repasse de custos de novas instalações de sistemas de transmissão.
Se não houvesse a proposta da Conta-covid, todas essas despesas seriam incluídas integralmente nas contas de luz já nos próximos reajustes, para serem pagas em 12 meses. Com a conta, esse impacto será diluído em prazo total de 65 meses.
A Conta-Covid endereça os problemas vivenciados pelas distribuidoras, ao lhes garantir recursos financeiros necessários para compensar a perda de receita temporária em decorrência da pandemia e protege o resto da cadeia setorial ao permitir que as distribuidoras continuem honrando seus contratos.
Fonte: https: www.aneel.gov.br